Gửi tin nhắn

Băng tải 23144CCW33 Vòng bi lăn thẳng hàng tự lăn

Thông tin chi tiết

Điểm nổi bật:

tự lăn con lăn

,

vòng bi lăn công nghiệp

Mô tả sản phẩm

Băng tải 23144CCW33 Vòng bi lăn thẳng hàng tự lăn

Sự miêu tả:

Do sự phức tạp tương đối của quá trình sản xuất liên quan, vòng bi lăn hình cầu đắt hơn các thiết kế khác. Họ, tuy nhiên, có cuộc sống phục vụ lâu hơn do bản chất mạnh mẽ vốn có của họ. Những vòng bi lăn hình cầu này có khả năng chạy trong điều kiện khắc nghiệt với độ bôi trơn tối thiểu lên đến gấp đôi so với vòng bi lăn và vòng bi thông thường.
Một số biến thể ổ trục hình cầu có thể bao gồm các vòng ngoài đục lỗ và các tính năng rãnh dầu trong thiết kế của chúng để tạo điều kiện bôi trơn dễ dàng hơn và kéo dài tuổi thọ của chúng. Nói chung, tuổi thọ kéo dài này? cùng với việc tiết kiệm thời gian chết để thay thế vòng bi? biện minh cho các chi phí phụ liên quan đến việc lắp loại ổ trục này.
Một số phạm vi của nhà sản xuất ổ trục hình cầu có sẵn với các con lăn và lồng nặng, phù hợp cho các ứng dụng có nhu cầu cao như màn hình rung. Loại máy móc này làm cho công việc ngắn của ổ trục thông thường do tải sốc liên tục và độ lệch tuyến tính liên quan đến hoạt động của nó. Trong loại môi trường hoạt động mạnh mẽ này, ổ trục hình cầu là loại duy nhất mang lại tuổi thọ phục vụ chấp nhận được. Loại ổ trục này cũng có thể được sử dụng ở tốc độ quay thường cao hơn so với các thiết kế ổ trục khác. Trong một số trường hợp, sự khác biệt về tốc độ giới hạn này có thể lên tới 20% hoặc hơn.
Một ổ trục hình cầu có hai hàng của các phần tử con lăn bên trong, được làm thon về phía cuối của nó giống như một thùng rượu. Loại ổ trục này là tự căn chỉnh và thường được sử dụng trong trường hợp tải trọng sốc hoặc sai lệch cao là phổ biến. Bán buôn Vòng bi lăn hình cầu tương đối đắt tiền nhưng thường có tuổi thọ dài hơn các loại vòng bi khác.

Các ứng dụng:

1. Máy thổi khí

2. Máy luyện kim và khai thác mỏ

3. Máy móc kỹ thuật

4. Máy nâng và vận chuyển

5. Máy móc sản xuất giấy

6. Máy dệt

7. Máy kéo thang máy

Thông số kỹ thuật

Nhãn hiệu

WGB hoặc OEM

Tên

Vòng bi lăn hình cầu

Mô hình

Băng tải 23144CCW33 Vòng bi lăn thẳng hàng tự lăn

Vật chất

GCr15 hoặc GCr15SiMn

Chứng chỉ

ISO 9001: 2008; ISO14001: 2004

Độ chính xác

P0, P6

Giải tỏa

C2, C0, C3, C4, C5, v.v.

Loại lồng

CA, CC, MB, EMA, E, v.v.

Loại niêm phong

2CS

Gói

pallet, vỏ gỗ, bao bì công nghiệp hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Giá bán

FOB, CFR, CIF

Thời gian giao hàng

30 ~ 60 ngày

Kích thước ranh giới (mm) xếp hạng tải (KN) Số mang Tốc độ giới hạn (r / phút) Kích thước lắp (mm) Khối lượng (kg)
da Đà ra
d D B rsmin Cr Cor    Dầu Dầu mỡ tối thiểu tối đa tối đa
220 340 90 3.0 783 1860 23044 MB 23044 MBK 600 750 234 327 2,5 28.8
340 90 3.0 1090 2040 23044CC 23044CCK 950 1200 234 327 2,5 29,7
340 118 3.0 1370 2760 24044CC 24044CCK30 750 1000 234 327 2,5 38,1
370 120 4.0 1060 2420 23144 MB 23144 MBK 600 750 238 352 3.0 55
370 120 4.0 1610 2900 23144CC 23144CCK 700 950 238 352 3.0 51,5
370 150 4.0 1900 3580 24144CC 24144CCK30 700 950 238 352 3.0 62.3
400 108 4.0 1500 2380 22244CA 22244CAK 730 900 238 382 3.0 61,5
400 144 4.0 2130 3720 23244CC 23244CCK 670 900 238 382 3.0 78,5
460 145 5.0 2140 3290 22344CA 22344CAK 660 800 242 438 4.0 120
240 360 92 3.0 816 2120 23048 MB 23048MBK 530 670 254 346 2,5 35,5
360 92 3.0 1160 2220 23048CC 23048CCK 850 1100 254 346 2,5 32,4
360 118 3.0 1440 2930 24048CC 24048CCK30 700 950 254 346 2,5 40,8
400 128 4.0 1230 2910 23148 ​​MB 23148 ​​MBK 500 630 258 382 3.0 55,5
400 128 4.0 1840 3310 23148CC 23148CCK 670 850 258 382 3.0 63,7
400 160 4.0 2160 4090 24148CC 24148CCK30 670 850 258 382 3.0 76,9
440 160 4.0 2560 4620 23248CC 23248CCK 630 800 258 422 3.0 107.3
  500 155 5.0 2580 3640 22348CA 22348CAK 600 750 262 478 4.0 153
260 400 104 4.0 1030 2520 23052CA 23052CAK 500 630 278 382 3.0 515
400 104 4.0 1460 2850 23052CC 23052CCK 900 1100 278 382 3.0 47,7
400 140 4.0 1840 3850 24052CC 24052CCK30 630 850 278 382 3.0 62,4
440 144 4.0 1470 3410 23152 MB 23152 MBK 450 560 278 422 3.0 95,3
440 144 4.0 2270 4190 23152CC 23152CCK 600 800 278 422 3.0 88,2
440 180 4.0 2730 5330 24152CC 24152CCK30 600 800 278 422 3.0 107,6
540 165 6.0 2860 4310 22352CA 22352CAK 480 700 288 512 5.0 191
280 420 106 4.0 1110 2760 23056CA 23056CAK 450 560 298 402 3.0 62
420 106 4.0 1580 3030 23056CC 23056CCK 700 900 298 402 3.0 50,9
420 140 4.0 1960 4100 24056CC 24056CCK 600 800 298 402 3.0 65,8
460 146 5.0 1635 3730 23156CA 23156CAK 430 530 302 438 4.0 103
460 146 5.0 2380 4410 23156CC 23156CCK 560 750 302 438 4.0 94,1
460 180 5.0 2810 5480 24156CC 24156CCK30 560 750 302 438 4.0 113,2
500 130 5.0 2150 3480 22256MB 22256MBK 800 900 302 478 4.0 112.3
  580 175 6.0 3490 5200 22356CA 22356CAK 450 600 308 552 5.0 238
300 460 118 4.0 1290 3160 23060 MB 23060 MBK 430 530 318 438 3.0 75,2
460 118 4.0 1910 3800 23060CC 23060CCK 670 850 318 438 3.0 71,4
460 160 4.0 2430 5160 24060CC 24060CCK30 530 700 318 438 3.0 94,1
500 160 5.0 2250 4550 23160 MB 23160 MBK 500 700 322 478 4.0 133
  540 140 5.0 2520 2950 22260CA 22260CAK 700 850 322 518 4.0 134

Xưởng mài tự động

Dây chuyền xử lý nhiệt

Xưởng mài

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

Bạn có thể tham gia