
Bán buôn đồ thể thao chất lượng hàng đầu giá rẻ Bộ đồ thể thao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | HAOXIANG |
Số mô hình: | 6641 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 kg / kilôgam hỗn hợp giấy DMD là 3 lớp |
chi tiết đóng gói: | thùng carton cuộn pallet |
Thời gian giao hàng: | trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | Chất cách điện 100 tấn / tấn mỗi tuần |
Mô tả sản phẩm
POLYmer cách nhiệt DMD / DMD GIẤY COMPOSITE / GIẤY TẠO GIẤY NGAY LẬP TỨC
-
-
1.-Thành phần:
Tổng cộng ba lớp: -Dacron + Mylar + Dacron (-Two-layer-polyester-non-dệt-sợi-vải-
tuân thủ theo một trong hai phía của một lớp-polyester-phim-ở-trung tâm).
-
2. -Đặc điểm:
Siêu điện môi-tài sản.
Độ bền nhiệt đáng tin cậy.
Độ bền cơ học cao.
Hiệu suất thấm tốt.
-
3.Ứng dụng:
Nó-là-phù hợp-cho-F-class-động cơ, -generators, -transformers-và-khác-thiết bị điện-
hoặc thiết bị, cách ly
dựa trên khe, -liners và đảo ngược.
Thông số kỹ thuật | Đoàn kết | Giá trị | |||||||||||||||||||
Độ dày | mm | 0,15 | 0,18 | 0,20- | 0,23 | 0,25 | 0,30- | 0,35 | 0,40- | 0,45 | |||||||||||
Độ dày dung sai | mm | ± 0,02 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 | |||||||||||
Danh nghĩa-Ngữ pháp và dung sai- | g / | 140 ± 20 | 190 ± 28 | 220 ± 33 | 260 ± 39 | 300 ± 45 | 350 ± 52 | 425 ± 63 | 500 ± 75 | 560 ± 84 | |||||||||||
Độ dày của màng polyester | mm | 0,05 | 0,075 | 0,10- | 0,125 | 0,15 | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | |||||||||||
Sức căng | Bác sĩ đa khoa | Không uốn | N / 10 chiều rộng mm | ≥80 | ≥120 | 40140 | 80180 | 90190 | 70270 | ≥320 | 4040 | 70370 | |||||||||
Sau khi uốn | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | 70170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||||||||||
TD | Không uốn | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | 70170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||||||||||
Sau khi uốn | ≥70 | 90 | ≥100 | ≥120 | 303030 | ≥150 | ≥200 | ≥ 220 | 250 | ||||||||||||
Độ giãn dài | Bác sĩ đa khoa | Không uốn | - | ≥15 | - | - | - | ||||||||||||||
Sau khi uốn | ≥10 | ≥5 | 3 | - | |||||||||||||||||
TD | Không uốn | ≥20 | - | - | - | ||||||||||||||||
Sau khi uốn | ≥10 | ≥5 | ≥2 | - | |||||||||||||||||
Sự cố điện áp | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | |||||||||||
Sức mạnh trái phiếu ở 25 độ C | - | Không phân tách | |||||||||||||||||||
Sức mạnh trái phiếu ở 180 độ C | - | Không phân tách, không phồng rộp, không dính | |||||||||||||||||||
Nhiệt độ | - | 155 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nhập tin nhắn của bạn